Note - The only rules for entries are: You must currently own the car. It should be legally roadworthy. Please use the submission/update/correction/removal link to remove vehicles that are no longer operational or owned by you.
Submission/Update/Removal/Correction Form
ID# | Name | Hometown | Year | Model | Mileage | Updated (Mo/Yr) |
1714 | Peter G. Gilbert | Glendale WI | 1989 | 900 SPG Turbo | 910,000 miles | Apr-16 |
1645 | Chris Martin | Athol MA | 1989 | 900 Turbo | 685,741 miles | Jun-03 |
1642 | Jon Kestle | Belleville ON CANADA | 1994 | 900 S | 664,000 miles | Nov-02 |
1633 | Bud Clark | Torrance CA | 1987 | 9000 Turbo | 642,273 miles | May-05 |
1629 | Herman Davis | Douglasville GA | 1990 | 900 | 634,568 miles | Jun-05 |
1627 | Bill Holbert | Camas WA | 1979 | 900 | 620,000 miles | Dec-05 |
1621 | Steve Bruder | North Myrtle Beach SC | 1985 | 900 SPG Turbo | 596,784 miles | May-05 |
1612 | Jesse Strack | Johnstown CO | 1978 | 99 GL | 563,391 miles | Dec-05 |
1611 | Seth Poingnant | North Palm Beach FL | 1988 | 900 Turbo | 562,000 miles | May-02 |
1610 | Kjell Karlsson | Sodertalje SWEDEN | 1986 | 900 I | 552,000 miles | Oct-01 |
1605 | Jim Carollo | San Clemente CA | 1980 | 900 Turbo | 518,200 miles | Aug-03 |
1788 | Al Huseman | Haymarket VA | 1986 | 900 SPG Turbo | 510,378 miles | Jun-16 |
1604 | Emanuel Lundberg | Sodertalje SWEDEN | 1985 | 900 Turbo | 504,000 miles | May-05 |
1603 | Brent Akins | Fort Langley BC CANADA | 1986 | 900 S | 500,362 miles | Dec-05 |
1599 | Tom Watson Sr. | Kingston ON CANADA | 1988 | 9000 S | 487,328 miles | Jun-03 |
1795 | Sandy Schaneman | Torrance CA | 1973 | Sonett III | 482,000 miles | Jul-16 |
1598 | Degn Andi | Farre Hammel DENMARK | 1987 | 900 I | 476,592 miles | Feb-02 |
1597 | James Archer | Churchtown PA | 1983 | 900 S | 465,000 miles | Dec-05 |
1596 | Tal McBride | Arlington VA | 1988 | 900 Turbo | 464,878 miles | Feb-04 |
1595 | Bob Ladich | Lincoln RI | 1986 | 900 S | 462,000 miles | May-05 |
1594 | Eric Davidson | Port Orchard WA | 1970 | 95 | 460,000 miles | Mar-01 |
1796 | Joseph Clift | San Dimas CA | 1972 | Sonett III | 440,700 miles | Jul-16 |
1593 | Bob Thomas | Montville NJ | 1986 | 900 | 440,110 miles | Feb-02 |
1592 | Rob Garver | Charlottesville VA | 1984 | 900 S | 438,000 miles | Apr-02 |
1591 | John Moffitt | Elko NV | 1990 | 9000 CD | 435,600 miles | May-01 |
1443 | Oren Kipnis | Tel Aviv ISRAEL | 1975 | 99 LE | 434,000 miles | Jul-16 |
1078 | Francesca Polo | Rochester NY | 1985 | 900 | 433,018 miles | Mar-18 |
1590 | John G. Collins | Jefferson OR | 1975 | 99 | 433,000 miles | Feb-05 |
1589 | James Wood | New York NY | 1990 | 9000 CDT | 432,278 miles | Feb-03 |
1588 | Woody Rockwood | San Clemente CA | 1986 | 9000 Turbo | 430,500 miles | Jan-01 |
1813 | Tom Loo | Fairhaven MA | 1990 | 900 SPG Turbo | 430,113 miles | Jul-16 |
1587 | Trip Lee | Basking Ridge NJ | 1984 | 900 | 430,000 miles | Jan-04 |
1799 | Rdebets | Netherlands | 2000 | 9-5 | 423,930 miles | Jul-16 |
1586 | Linda Cope | Carmel Valley CA | 1984 | 900 | 419,000 miles | Jul-01 |
1585 | Don Wollum | Hillsborough NC | 1970 | 99 | 416,556 miles | Jun-05 |
1869 | David Duba | Spokane WA | 1983 | 900 Turbo | 410,000 miles | Oct-16 |
1583 | Ken Madison | Colorado Springs CO | 1983 | 900 S | 409,194 miles | May-05 |
1582 | Jacco Veldhuizen | Vianen HOLLAND | 1990 | 900 I 16 | 407,500 miles | Dec-05 |
1581 | Dino Puccio | Milwaukee WI | 1993 | 900 S | 407,322 miles | Jan-04 |
1580 | Larry Washington | West Palm Beach FL | 1986 | 900 Turbo | 405,500 miles | Aug-01 |
1579 | Lindsey Levenson | S. Lake Tahoe CA | 1986 | 900 Turbo | 403,311 miles | Jan-01 |
1578 | Chris Wood | Sante Fe NM | 1985 | 900 Turbo | 401,810 miles | May-03 |
1269 | Bernice Loui | Sunnyvale CA | 1991 | 9000 Turbo | 400,008 miles | May-17 |
1577 | N. Winterhalter | Oakland CA | 1978 | 99 Turbo | 400,000 miles | Jun-05 |
1959 | John Evans | Wiltshire ENGLAND | 1997 | 900S | 400,000 miles | Mar-18 |
1575 | Phil Billbe | Lompoc CA | 1982 | 900 | 399,000 miles | Feb-01 |
1574 | Douglas Snyder | Leavenworth KS | 1983 | 900 Turbo | 398,000 miles | May-05 |
1573 | Martin O'Connell | Brunswick MD | 1984 | 900 S | 397,480 miles | Sep-02 |
1572 | Russ McKissick | Fallbrook CA | 1973 | 96 | 396,383 miles | Feb-03 |
1571 | Mel Arndt | Toledo OH | 1991 | 900 S | 396,260 miles | May-05 |
1570 | Jerry King | Camano Island WA | 1987 | 900 | 395,000 miles | Dec-05 |
1569 | Rick Harrington | Ann Arbor MI | 1985 | 900 Turbo | 394,667 miles | Apr-02 |
1568 | Erin Dolan | Kent CT | 1985 | 900 S | 391,600 miles | Feb-01 |
1567 | Terry Mallon | Parkdale OR | 1991 | 9000 S | 391,068 miles | Jun-05 |
1565 | Jarrod Richardson | Fort Thomas KY | 1987 | 900 | 388,352 miles | Jan-04 |
1564 | Nigel Goodship | Warlingham Surrey UK | 1988 | 9000 Turbo | 388,000 miles | May-03 |
1563 | Kevin Karl | Norwalk CT | 1985 | 900 Turbo | 387,000 miles | Dec-05 |
1562 | Jennifer Cleaton | Charlotte NC | 1986 | 900 S | 384,612 miles | Sep-00 |
1561 | Dan Sim | Mechanicsburg PA | 1968 | 96 V4 | 383,000 miles | Dec-05 |
1560 | David Mapp | Edgewater Park NJ | 1985 | 900 SPG Turbo | 377,300 miles | Jul-01 |
1559 | Aaron Weissman | Great Falls MT | 1986 | 9000 S | 377,194 miles | Feb-01 |
1875 | Doug Prytula | Clinton Twp MI | 1999 | 9-3 | 375,150 miles | Jan-17 |
1558 | Kenneth M. Kambara | ?? | 1996 | 900 S | 375,000 miles | Dec-05 |
1557 | Jim Halloran | Princeton MA | 1993 | 900 S | 373,190 miles | Oct-03 |
1803 | BenR | Knoxville TN | 2003 | 9-3 Linear | 370,000 miles | Jul-16 |
1556 | Aaron Chiles | Lorton VA | 1989 | 900 Turbo | 368,900 miles | Jan-02 |
1555 | Marty Grapp | Adel IA | 1984 | 900 | 368,453 miles | Dec-05 |
1554 | Patrick McGowan | Sacramento CA | 1988 | 900 Turbo | 365,176 miles | May-05 |
1553 | Thomas Austin | Hugo MN | 1986 | 900 Turbo | 364,055 miles | Dec-05 |
1551 | Duane McGlone | Marquette MI | 1987 | 900 Turbo | 360,000 miles | Dec-02 |
1552 | Serna Martyushov | Moscow RUSSIA | 1975 | 99 | 360,000 miles | Jan-02 |
1550 | L.U. Mrke | Wolfenbttel SWITZERLAND | 1990 | 900 | 359,375 miles | Jan-01 |
1549 | Sid Young | Anderson SC | 1985 | 900 | 358,000 miles | Sep-00 |
1548 | Thom van der Wiel | Gelderland NETHERLANDS | 1982 | 99 GL | 354,000 miles | Jul-03 |
1547 | Mika Piirto | Tampere FINLAND | 1981 | 900 GLS | 351,250 miles | Mar-01 |
1546 | Lynn Ball | Sunset Beach NC | 1994 | 9000 CSE | 350,188 miles | May-05 |
1543 | Thomas Spencer | Brentwood NH | 1995 | 9000 Aero | 350,000 miles | Dec-05 |
1544 | Micheal A Quaranto | Dix Hills NJ | 1997 | 9000 Turbo | 350,000 miles | Feb-04 |
1545 | Bruce Ticknor | Kennwick WA | 1980 | 900 GLI | 350,000 miles | Sep-00 |
1542 | Dave Puffer | Laguna Beach CA | 1986 | 900 | 349,000 miles | May-05 |
1541 | Marc Fails | Hershey PA | 1990 | 900 S | 348,000 miles | Dec-02 |
1540 | Thomas Lindner | Lake Geneva WI | 1986 | 9000 Turbo | 347,300 miles | Feb-02 |
1539 | Ted/Judy Scheidt | Dayton OH | 1983 | 900 | 347,000 miles | Apr-02 |
1538 | Doug Reppa | Wilmington DE | 1986 | 900 SPG Turbo | 346,000 miles | Dec-02 |
1537 | Peter Wittko | Middlebury CT | 1984 | 900 S | 345,500 miles | Jan-04 |
1536 | Richard Lesight | New Freedom PA | 1986 | 900 Turbo | 345,187 miles | May-03 |
1535 | Korin Eagles | Alton NH | 1988 | 900 Turbo | 345,000 miles | May-03 |
1534 | Dan Cookinham | Greensboro NC | 1982 | 900 | 344,000 miles | May-05 |
1533 | Ronald Hasler | Los Angeles CA | 1984 | 900 | 343,463 miles | Nov-01 |
1532 | Silas Denyer | Kent ENGLAND | 1988 | 9000 I | 343,200 miles | Apr-02 |
1531 | Jack Strong | Spokane WA | 1982 | 900 | 343,000 miles | Oct-00 |
1530 | James M. Hutchings | Hubbardsville NY | 1986 | 900 S | 342,742 miles | May-05 |
1529 | Steve Muther | West Bend WI | 1985 | 900 | 342,000 miles | Jun-05 |
1528 | Peder Andersen | Svarta SWEDEN | 1983 | 900 GLS | 340,625 miles | Aug-00 |
1527 | Jeff Benson | Sandia Park NM | 1986 | 900 S | 339,000 miles | May-05 |
1526 | Steve Lundy | Rochester MN | 1993 | 9000 CSE | 337,077 miles | May-05 |
1525 | Catherine Graczyk | Lansing MI | 1986 | 900 S | 337,050 miles | May-05 |
1523 | Mike Mandeville | Burrilville RI | 1987 | 900 | 337,000 miles | Apr-03 |
1524 | Kevin J. Rooney | Providence RI | 1990 | 900 S | 337,000 miles | Jun-02 |
1522 | Derek Muller | Davenport IA | 1986 | 900 Turbo | 336,800 miles | Oct-02 |
1520 | Johan Boeder | Kesteren NETHERLANDS | 1986 | 900 I | 335,000 miles | Oct-03 |
1521 | Curt Peterson | Gig Harbor WA | 1984 | 900 Turbo | 335,000 miles | May-02 |
1519 | Dan Sim | Mechanicsburg PA | 1985 | 900 Turbo | 334,000 miles | Dec-05 |
1518 | Bob Kobes | Amstelveen HOLLAND | 1986 | 900 Turbo | 331,675 miles | Dec-05 |
1514 | Keith Roberts | Southbury CT | 1986 | 900 | 330,000 miles | Dec-05 |
1515 | Bob Sterner | Somerset NJ | 1986 | 900 SPG Turbo | 330,000 miles | Feb-04 |
1516 | Laura Adams | Santa Monica CA | 1982 | 900 | 330,000 miles | Jul-03 |
1517 | Tom Loo | Fairhaven MA | 1987 | 900 Turbo | 330,000 miles | Mar-02 |
1513 | Mike Reingold | Scarsdale NY | 1987 | 9000 Turbo | 329,858 miles | Dec-02 |
1894 | Joseph Laughlin | Gunnison CO | 1988 | 900 SPG | 329,435 miles | Jan-17 |
1512 | Tom Cassell | Ventura CA | 1983 | 900 S | 329,142 miles | May-01 |
1367 | Pete Kelly | Mount Kisco NY | 1985 | 900 Turbo | 329,000 miles | Jun-16 |
1511 | Pekka Hkkinen | Kuopio FINLAND | 1999 | 9-5 SE | 328,243 miles | May-05 |
1510 | A.R. Christensen | Portland OR | 1982 | 900 | 328,221 miles | Aug-16 |
1509 | David Zweifel | Lake Miles | 1993 | 900 S | 327,587 miles | Jan-01 |
1508 | Robert Roedts II | Williamsport PA | 1992 | 900 Turbo | 326,902 miles | Dec-01 |
1507 | Brent Christensen | Layton UT | 1986 | 900 Turbo | 325,994 miles | Feb-03 |
1506 | Dre' de Man | Hoorn NETHERLANDS | 1990 | 9000 CS | 325,020 miles | May-02 |
1505 | Susan York | Harbor City CA | 1986 | 900 SPG Turbo | 323,000 miles | Nov-01 |
1504 | Jon Ripple | Kalamazoo MI | 1987 | 900 Turbo | 322,872 miles | Jul-03 |
1503 | Heather Halverson | Greeley CO | 1986 | 900 Turbo | 321,200 miles | Apr-03 |
1502 | Dale James | Pittsburgh PA | 1986 | 900 S | 320,272 miles | Jul-03 |
1501 | Ken Jones | Leicester ENGLAND | 1989 | 9000 T 16 | 320,269 miles | Feb-02 |
1499 | Barbara Fischer | Cleveland OH | 1985 | 900 | 320,000 miles | Dec-05 |
1500 | Andy Duncan | Independence OR | 1986 | 900 | 320,000 miles | May-02 |
1792 | Carol Hill | S Dartmouth MA | 2002 | 9-3 SE | 319,150 miles | Jan-17 |
1498 | Bob Morency | Center Ossipee NH | 1988 | 900 Turbo | 318,726 miles | Aug-03 |
1497 | Matthew Megarres | Middlebury VT | 1994 | 900 S | 318,105 miles | Feb-02 |
1496 | Nat Runge | Yarmouth ME | 1985 | 900 | 317,075 miles | Mar-01 |
1495 | Martin Ageson | Huntington Beach CA | 1986 | 9000 Turbo | 315,891 miles | Feb-04 |
1494 | Martijin Manders | Utrecht THE NETHERLANDS | 1990 | 900 I1 6V | 315,750 miles | Aug-01 |
1493 | Michael Sims | Springfield VA | 1988 | 9000 Turbo | 315,000 miles | Aug-03 |
1492 | Doug Stewart | Charlotte NC | 1988 | 9000 Turbo | 314,002 miles | Jun-02 |
1885 | Ricksaby | Reno NV | 1999 | 9-5 | 313,489 miles | Dec-16 |
1490 | Henk Kaan | Haarlem THE NETHERLANDS | 1988 | 900 I | 313,000 miles | May-03 |
1491 | David Floyd | Satellite Beach FL | 1985 | 900 Turbo | 313,000 miles | Jan-01 |
1489 | Matthew Weir | Greene NY | 1988 | 900 Turbo | 312,815 miles | Feb-02 |
1488 | Justin Duthie | Palm Beach FL | 1991 | 9000 Turbo | 312,500 miles | Dec-05 |
1487 | Gabriel Conlon | Jacksonville FL | 1983 | 900 Turbo | 312,091 miles | Nov-01 |
1766 | Simon Chen | Bangkok THAILAND | 1995 | 9000 CSE | 311,045 miles | Jun-16 |
1486 | Art Fischer | Stafford VA | 1982 | 900 Turbo | 311,000 miles | Sep-00 |
1485 | Francis Anthony | Herefordhire UNITED KINGDOM | 1990 | 900 Turbo | 310,002 miles | Feb-04 |
1484 | James Petrila | Gilbertville MA | 1988 | 900 Turbo | 310,000 miles | Dec-05 |
1482 | Aaron Gilbert | Sumner WA | 1987 | 9000 Turbo | 309,602 miles | May-05 |
1481 | Francis Hoven | Cleveland OH | 1987 | 9000 Turbo | 309,200 miles | May-03 |
1480 | Rick Rogers | Harrisburg PA | 1991 | 9000 S | 308,775 miles | Aug-03 |
1479 | Carberry Manning | Binghamton NY | 1986 | 900 S | 308,500 miles | Oct-00 |
1478 | Steve Doty | Indianapolis IN | 1990 | 900 SPG Turbo | 308,247 miles | Jun-05 |
1477 | Bob Sypek | Nashua NH | 1986 | 900 S | 308,000 miles | Aug-03 |
1476 | Michael Moedjio | South Carolina | 1987 | 900 S 16 | 307,690 miles | Nov-01 |
1475 | Brian J. Kern | Germansville PA | 1989 | 9000 Turbo | 307,569 miles | Feb-03 |
1474 | Gary Patterson | Gastonia NC | 1989 | 900 Turbo | 307,410 miles | Feb-04 |
1473 | Alan Stultz | Annandale NJ | 1984 | 900 Turbo | 306,500 miles | Dec-02 |
1472 | Bill Wiggins | Marietta GA | 1993 | 9000 CSE | 306,000 miles | Sep-03 |
1471 | The Turtle | Knoxville MD | 1986 | 900 T 16 | 305,300 miles | Mar-02 |
1470 | Scott Woody | Windson WI | 1988 | 900 S | 305,251 miles | Nov-02 |
1469 | Jan Parthemer | San Diego CA | 1987 | 900 S | 305,122 miles | Feb-02 |
1467 | William Janovich | Cordova TN | 1984 | 900 Turbo | 305,000 miles | May-05 |
1468 | John Francis | Rolla MO | 1984 | 900 Turbo | 305,000 miles | Sep-03 |
1466 | C. Galanopulo | Cincinnati OH | 1985 | 900 S | 304,000 miles | Jan-04 |
1465 | B. Taylor | Ft. Meade MD | 1985 | 900 | 303,867 miles | Jan-02 |
1464 | David Green | Buffalo NY | 1987 | 900 Turbo Conv | 303,250 miles | May-05 |
1463 | Fred Anlyan | Mill Valley CA | 1985 | 900 SPG Turbo | 303,000 miles | Apr-02 |
1462 | Dean Richards | Amesbury MA | 1992 | 900 S | 302,544 miles | May-05 |
1461 | Daniel Ward | Cedar Crest NM | 1984 | 900 Turbo | 302,500 miles | Apr-02 |
1460 | Ken Bowers | Savannah GA | 1992 | 9000 CD | 302,130 miles | May-05 |
1458 | William Stones | Methwoldhythe Norfolk ENGLAND | 1994 | 9000 Aero | 302,000 miles | May-03 |
1459 | Roy Caro | Garnerville NY | 1984 | 900 Turbo | 302,000 miles | May-03 |
1457 | Howard Rose | Sunderland MA | 1986 | 900 Turbo | 301,666 miles | Feb-04 |
1456 | Mike Kerswell | Orem UT | 1995 | 900 S | 301,376 miles | May-03 |
1455 | Trent Scovell | Hainesport NJ | 1986 | 900 Turbo | 301,203 miles | Feb-04 |
1454 | Wally Booher | Dublin OH | 1989 | 900 Turbo | 301,035 miles | Dec-05 |
1453 | Benjamin Hill | Pittsfield NH | 1988 | 900 S | 301,000 miles | May-02 |
1452 | Michael Firczuk | Durham NH | 1987 | 900 Turbo | 300,734 miles | Jan-01 |
1451 | David Lewis | Chicopee MA | 1986 | 900 | 300,143 miles | Jan-01 |
1450 | Kimmo Suorsa | Kouvola FINLAND | 1988 | 900 T16 | 300,122 miles | May-05 |
1449 | April Vang | Seattle WA | 1985 | 900 | 300,100 miles | Jan-04 |
1800 | Rdebets | NETHERLANDS | 1995 | 9000 | 300,031 miles | Jul-16 |
1448 | Seth Day | Marshfield MO | 1985 | 900 Turbo | 300,010 miles | May-05 |
1447 | Tom Mackelvie | Salida CO | 1985 | 900 Turbo | 300,006 miles | Mar-03 |
1444 | Mandy Naylor | Dayville CT | 1994 | 900 S | 300,000 miles | May-05 |
1445 | Ron Wyckoff | Hampton VA | 1988 | 900 Turbo | 300,000 miles | Jun-03 |
1446 | Tom Loo | Fairhaven MA | 1990 | 900 SPG Turbo | 300,000 miles | Mar-02 |
1442 | Nathan Butcher | Atlanta GA | 1985 | 900 | 299,105 miles | Jan-01 |
1441 | Erlend Tronsmoen | Baerum NORWAY | 1983 | 99 GL | 298,000 miles | Oct-01 |
1440 | Eric Smith | Newtown PA | 1986 | 900 | 297,300 miles | Oct-03 |
1439 | Matt Cunningham | Auburn ME | 1989 | 9000 S | 297,262 miles | Oct-01 |
1438 | Calum Binnie | Melbourne Victoria AUSTRALIA | 1987 | 900 SPG Turbo | 295,000 miles | May-05 |
1437 | Adam Blackburn | Frenchtown NJ | 1986 | 900 SPG Turbo | 294,492 miles | May-05 |
1436 | Susan Ford | Charlottesville VA | 1987 | 900 S | 294,000 miles | Feb-05 |
1923 | Ike Pack | Hinton WV | 1993 | 900 Turbo Conv | 293,876 miles | May-17 |
1435 | Don Fortier | North Attleboro MA | 1986 | 900 S | 293,101 miles | Mar-01 |
1434 | Jim Scott | Fleetwood PA | 1985 | 900 S | 292,565 miles | Nov-01 |
1433 | Kimmo Suorsa | Kouvola FINLAND | 1992 | 9000 Turbo | 292,000 miles | May-05 |
1432 | Sean Corcoran | Sumner ME | 1988 | 900 Turbo | 291,805 miles | Dec-02 |
1431 | Rebecca Kelly | Brooklyn NY | 1984 | 900 S | 290,101 miles | Feb-04 |
1429 | Ryan Brown | Stevens Point WI | 1984 | 900 Turbo | 289,986 miles | Oct-03 |
1428 | Kent Lundell | Huntsville UT | 1985 | 900 SPG Turbo | 289,769 miles | May-05 |
1954 | Corey F Tuck | Canton GA | 2006 | 9-3 Aero | 289,193 miles | Mar-18 |
1427 | Jimmie Hackett | Charlotte NC | 1988 | 9000 Turbo | 288,673 miles | Feb-02 |
1426 | Alex Fisher | Philadelphia PA | 1986 | 900 Turbo | 288,249 miles | Apr-01 |
1425 | Nathaniel Thorne | Renton WA | 1986 | 900 | 288,029 miles | Aug-00 |
1424 | Dennis May | Napa CA | 1989 | 9000 Turbo | 288,026 miles | May-05 |
1421 | Bon Moorkamp | Schagen THE NETHERLANDS | 1986 | 99 | 288,000 miles | Jan-02 |
1422 | Axel Axelsson | Akureyri ICELAND | 1986 | 900 Turbo | 288,000 miles | Jan-01 |
1423 | Larry Zacker | Pismo Beach CA | 1984 | 900 Turbo | 288,000 miles | Oct-00 |
1420 | Philip Clark | Montgomery AL | 1989 | 900 Turbo | 287,356 miles | Dec-05 |
1419 | Bill Bolinger | Leawood KS | 1985 | 900 Turbo | 287,200 miles | May-05 |
1418 | John Kipp | Stillwater MN | 1988 | 9000 Turbo | 287,000 miles | Jun-02 |
1417 | Bob Kalweit | York SC | 1987 | 900 Turbo | 286,474 miles | Aug-00 |
1416 | David Mansen | Evanston IL | 1986 | 900 | 285,500 miles | Jan-01 |
1415 | Randall Scaggs | Madill OK | 1987 | 9000 Turbo | 285,000 miles | Jul-03 |
1414 | Andrew Borger | St. Joseph MO | 1993 | 9000 Aero | 284,000 miles | May-05 |
1413 | Jack Sams | Gastonia NC | 1985 | 900 Turbo | 283,882 miles | Dec-01 |
1412 | John Ernst | Atlanta GA | 1985 | 900 Turbo | 283,500 miles | Nov-00 |
1958 | David Chmielewski | Farmington MN | 1999 | 9-3 | 283,000 miles | Mar-18 |
1411 | Don Fatzinger | Reinholds PA | 1984 | 900 Turbo | 282,800 miles | Mar-02 |
1780 | Sam Jackson | Toronto ON CANADA | 1995 | 9000 Aero | 282,723 miles | Jun-16 |
1878 | Tad Gilliam | Grand Rapids MI | 2001 | 9-5 Wagon LPT | 282,697 miles | Sep-17 |
1410 | Karen Van Campenhout | Green Bay WI | 1990 | 900 S | 282,500 miles | Jan-02 |
1409 | Jerry Baustian | San Diego CA | 1984 | 900 Turbo | 282,410 miles | Oct-03 |
1408 | Brend Daigle | Skowhegan ME | 1990 | 900 SPG Turbo | 282,328 miles | Mar-03 |
1407 | Jim Wilson | Elizabethtown PA | 1987 | 900 | 281,300 miles | Aug-01 |
1406 | Peder Andersen | Svarta SWEDEN | 1984 | 900 EMS | 281,250 miles | Aug-00 |
1405 | Bob Liddle | Laurel MD | 1986 | 900 S | 281,238 miles | Jul-01 |
1404 | John Sullivan | Leroy NY | 1991 | 9000 | 280,782 miles | Oct-02 |
1403 | Greg Isaac | Moline IL | 1988 | 9000 S | 280,114 miles | Oct-01 |
1401 | Jed Becher | St.Paul MN | 1985 | 900 Turbo | 280,000 miles | Mar-02 |
1402 | Chris Wright | Nr Cambridge ENGLAND | 1992 | 900 Turbo | 280,000 miles | Feb-01 |
1400 | Tiffany Levernier | Woodstock IL | 1985 | 900 S | 279,865 miles | Jan-04 |
1399 | Steve Berg | Marly SWITZERLAND | 1988 | 9000 Turbo | 279,625 miles | Feb-02 |
1398 | Ulf Thornqvist | Wichita KS | 1988 | 9000 Turbo | 279,231 miles | Dec-05 |
1397 | Dennis Turner | Downs IL | 1986 | 900 S | 279,222 miles | May-03 |
1396 | Duane Jackson | Huntington WV | 1994 | 9000 CDE | 279,010 miles | May-05 |
1395 | Jason Mueller | Northridge CA | 1986 | 9000 Turbo | 278,885 miles | Apr-03 |
1394 | Thomas E. Robinson | San Jose CA | 1987 | 9000 Turbo | 278,300 miles | Nov-01 |
1393 | Tim Condon | Waltham MA | 1991 | 9000 S | 278,000 miles | Feb-04 |
1392 | Jerry Fletcher | Charlotte NC | 1986 | 900 | 277,863 miles | Apr-01 |
1391 | John Kosmatka | Milwaulkee WI | 1993 | 9000 CSE | 277,834 miles | Dec-05 |
1390 | David DeVos | South Kent CT | 1985 | 900 Turbo | 277,500 miles | Jan-01 |
1806 | Peter Eiden | White Plains NY | 2003 | 9-5 Arc (V6) | 277,500 miles | Mar-18 |
1389 | John K. Oswald | Greenwich NY | 1991 | 900 | 277,093 miles | May-05 |
1388 | Patrik Stender | Essen GERMANY | 1988 | 900 I | 277,000 miles | Apr-02 |
1387 | Richard Beasley | Roanoke VA | 1987 | 900 SPG Turbo | 276,400 miles | Jun-05 |
1383 | Ruth Rykowski | Warwick NY | 1992 | 9000 S | 276,000 miles | Dec-05 |
1384 | Eric Rohrbach | Burlington VT | 1987 | 9000 Turbo | 276,000 miles | May-03 |
1385 | Kelly O'Dell | Abita Springs LA | 1986 | 900 S | 276,000 miles | May-02 |
1386 | Jeff Mackler | Northampton MA | 1986 | 9000 Turbo | 276,000 miles | Oct-00 |
1758 | Edward Wardell | Oakland NJ | 1990 | 900 SPG Turbo | 276,000 miles | Jul-16 |
1856 | Nick Casey | Saratoga Springs NY | 1999 | 9-5 | 276,000 miles | Sep-16 |
1382 | Pal Aasegg | Namsos NORWAY | 1987 | 900 Turbo | 275,937 miles | Dec-02 |
1381 | Mike Rodgers | Raleigh NC | 1986 | 900 S | 275,490 miles | Jan-02 |
1380 | Jerry Yahna | Port Townsend WA | 1986 | 900 Turbo | 275,087 miles | Sep-00 |
1848 | Jeffrey Dunham | Orange | 1993 | 900 Turbo | 275,085 miles | Sep-16 |
1379 | Ehud Falkowitz | Tel Aviv ISRAEL | 1994 | 900 S | 275,000 miles | May-05 |
1835 | Levi Garcia | Germantown MD | 1991 | 900 S | 275,000 miles | Jul-16 |
1870 | David Duba | Spokane WA | 1985 | 900 Turbo | 275,000 miles | Oct-16 |
1833 | Peter Cannatta | Springfield VT | 1992 | 900 Turbo | 274,000 miles | Jul-16 |
1378 | Jeff Shore | Jenkintown PA | 1987 | 9000 Turbo | 273,459 miles | Jan-04 |
1377 | Martin Bruil | Den Haag THE NETHERLANDS | 1986 | 900 I | 272,250 miles | May-02 |
1375 | Chris Notaro | Anacortes WA | 1987 | 900 Turbo | 272,000 miles | Mar-02 |
1376 | Lee Saltzman | Kalamazoo MI | 1985 | 900 | 272,000 miles | Jan-01 |
1374 | Jay Howard | Burtonsville MD | 1988 | 9000 Turbo | 271,422 miles | Jan-01 |
1371 | Jan Hagen-Fredericksen | Harrisburg PA | 1985 | 900 SPG Turbo | 271,000 miles | Aug-03 |
1372 | Richard McCollum | Loyalton CA | 1988 | 900 Turbo | 271,000 miles | May-03 |
1373 | Bill Harkell | Pennsville NJ | 1989 | 9000 CSE | 271,000 miles | Jan-02 |
1370 | Val Wolfe | Sandy Hook CT | 1989 | 9000 Turbo | 270,635 miles | Sep-02 |
1369 | Joe Armstrong | Gatlinburg TN | 1988 | 900 | 270,145 miles | May-05 |
1366 | Ernest Rumney | Dorset VT | 1986 | 900 S | 270,000 miles | May-05 |
1368 | Michael Sisko | Los Angeles CA | 1982 | 900 | 270,000 miles | Jan-01 |
1365 | Glenn Shook | Cheshire CT | 1987 | 900 S | 269,945 miles | Apr-02 |
1364 | Jason Russell | Abilene TX | 1986 | 900 S | 269,690 miles | Jan-01 |
1860 | Charles Flynn | Chattanooga TN | 1993 | 9000 | 269,150 miles | Sep-16 |
1791 | Ryan Engler | Wilmington DE | 1997 | 9000 Aero | 269,037 miles | Jun-16 |
1362 | Robert Coleman | Lucas OH | 1989 | 900 SPG Turbo | 269,000 miles | May-05 |
1363 | Tyler Horn | New Hope PA | 1985 | 900 Turbo | 269,000 miles | Jun-03 |
1361 | Ronny Andersen | Sarpsborg NORWAY | 1984 | 900 GLI | 268,800 miles | Jan-01 |
1360 | Owen Berklund | Seward AK | 1987 | 900 Turbo | 268,453 miles | Dec-05 |
1358 | Mitch Groder | Wilton ME | 1985 | 900 Turbo | 268,000 miles | Oct-02 |
1359 | Adam MacRae | Seattle WA | 1986 | 9000 Turbo | 268,000 miles | Jan-02 |
1902 | Fred Oakes | Birmingham MI | 1991 | 900 SPG Turbo | 267,547 miles | Mar-17 |
1357 | James Butts | Jacksonville FL | 1987 | 900 | 267,494 miles | May-03 |
1356 | Richard Crate | Amelia Island FL | 1986 | 900 Turbo | 267,424 miles | Jan-04 |
1355 | John Lashnits | West Simsbury CT | 1989 | 900 Turbo | 267,000 miles | Feb-04 |
1354 | Dan Llewellyn | Westboro MA | 1993 | 9000 CS | 266,800 miles | May-05 |
